Nell'elenco delle Province Italiane riportate qui sotto è possibile vedere oltre al nome, le sigle delle province,
la popolazione attuale, la Regione di appartenenza ed infine il numero totale delle province italiane. Le province italiane sono cliccabili per rendervi disponibili ulteriori
informazioni demografiche di ogni singola provincia italiana.
Le Province evidenziate sono Capoluoghi di Provincia.
Nell'elenco delle Province Italiane riportate qui sotto è possibile vedere oltre al
nome, le sigle delle province, la popolazione attuale, la Regione di
appartenenza ed infine il numero totale delle province italiane. Le province italiane sono cliccabili per rendervi disponibili ulteriori informazioni demografiche di ogni singola provincia
italiana.
Le Province evidenziate sono Capoluoghi di Provincia.
Provincia | Sigla | Popolazione | Regione |
---|---|---|---|
Agrigento | AG | 423,488 | Sicilia |
Alessandria | AL | 417,288 | Piemonte |
Ancona | AN | 467,451 | Marche |
Aosta | AO | 125,034 | Valle d'Aosta |
Arezzo | AR | 339,172 | Toscana |
Ascoli Piceno | AP | 206,172 | Marche |
Asti | AT | 212,010 | Piemonte |
Avellino | AV | 410,369 | Campania |
Bari | BA | 1,230,205 | Puglia |
Barletta-Andria-Trani | BT | 384,801 | Puglia |
Belluno | BL | 201,309 | Veneto |
Benevento | BN | 272,318 | Campania |
Bergamo | BG | 1,108,126 | Lombardia |
Biella | BI | 174,170 | Piemonte |
Bologna | BO | 1,021,501 | Emilia Romagna |
Bolzano/Bozen | BZ | 532,644 | Trentino-Alto Adige |
Brescia | BS | 1,255,437 | Lombardia |
Brindisi | BR | 385,235 | Puglia |
Cagliari | CA | 422,840 | Sardegna |
Caltanissetta | CL | 255,931 | Sicilia |
Campobasso | CB | 217,362 | Molise |
Caserta | CE | 913,666 | Campania |
Catania | CT | 1,072,634 | Sicilia |
Catanzaro | CZ | 349,344 | Calabria |
Chieti | CH | 378,840 | Abruzzo |
Como | CO | 597,642 | Lombardia |
Cosenza | CS | 690,503 | Calabria |
Cremona | CR | 355,908 | Lombardia |
Crotone | KR | 168,581 | Calabria |
Cuneo | CN | 586,113 | Piemonte |
Enna | EN | 160,161 | Sicilia |
Fermo | FM | 171,737 | Marche |
Ferrara | FE | 344,510 | Emilia Romagna |
Firenze | FI | 995,517 | Toscana |
Foggia | FG | 606,904 | Puglia |
Forlì-Cesena | FC | 395,306 | Emilia Romagna |
Frosinone | FR | 477,502 | Lazio |
Genova | GE | 826,194 | Liguria |
Gorizia | GO | 137,795 | Friuli-Venezia Giulia |
Grosseto | GR | 219,690 | Toscana |
Imperia | IM | 209,382 | Liguria |
Isernia | IS | 83,154 | Molise |
L'Aquila | AQ | 294,838 | Abruzzo |
La Spezia | SP | 217,418 | Liguria |
Latina | LT | 562,592 | Lazio |
Lecce | LE | 782,165 | Puglia |
Lecco | LC | 334,961 | Lombardia |
Livorno | LI | 331,877 | Toscana |
Lodi | LO | 227,412 | Lombardia |
Lucca | LU | 382,543 | Toscana |
Macerata | MC | 310,815 | Marche |
Mantova | MN | 406,919 | Lombardia |
Massa-Carrara | MS | 191,685 | Toscana |
Matera | MT | 194,853 | Basilicata |
Messina | ME | 613,887 | Sicilia |
Milano | MI | 3,265,327 | Lombardia |
Modena | MO | 707,119 | Emilia Romagna |
Monza e della Brianza | MB | 870,193 | Lombardia |
Napoli | NA | 3,034,410 | Campania |
Novara | NO | 364,980 | Piemonte |
Nuoro | NU | 205,205 | Sardegna |
Oristano | OR | 154,974 | Sardegna |
Padova | PD | 933,700 | Veneto |
Palermo | PA | 1,222,988 | Sicilia |
Parma | PR | 454,873 | Emilia Romagna |
Pavia | PV | 540,376 | Lombardia |
Perugia | PG | 646,710 | Umbria |
Pesaro e Urbino | PU | 354,070 | Marche |
Pescara | PE | 316,363 | Abruzzo |
Piacenza | PC | 286,433 | Emilia Romagna |
Pisa | PI | 418,122 | Toscana |
Pistoia | PT | 291,697 | Toscana |
Pordenone | PN | 310,502 | Friuli-Venezia Giulia |
Potenza | PZ | 358,401 | Basilicata |
Prato | PO | 257,073 | Toscana |
Ragusa | RG | 315,601 | Sicilia |
Ravenna | RA | 387,970 | Emilia Romagna |
Reggio Calabria | RC | 530,967 | Calabria |
Reggio nell'Emilia | RE | 529,609 | Emilia Romagna |
Rieti | RI | 152,497 | Lazio |
Rimini | RN | 336,798 | Emilia Romagna |
Roma | RM | 4,253,314 | Lazio |
Rovigo | RO | 231,734 | Veneto |
Salerno | SA | 1,081,380 | Campania |
Sassari | SS | 484,407 | Sardegna |
Savona | SV | 271,832 | Liguria |
Siena | SI | 265,179 | Toscana |
Siracusa | SR | 389,344 | Sicilia |
Sondrio | SO | 180,425 | Lombardia |
Sud Sardegna | SU | 344,195 | Sardegna |
Taranto | TA | 563,995 | Puglia |
Teramo | TE | 303,900 | Abruzzo |
Terni | TR | 223,455 | Umbria |
Torino | TO | 2,230,946 | Piemonte |
Trapani | TP | 421,256 | Sicilia |
Trento | TN | 545,425 | Trentino-Alto Adige |
Treviso | TV | 883,522 | Veneto |
Trieste | TS | 231,445 | Friuli-Venezia Giulia |
Udine | UD | 526,474 | Friuli-Venezia Giulia |
Varese | VA | 884,876 | Lombardia |
Venezia | VE | 848,829 | Veneto |
Verbano-Cusio-Ossola | VB | 156,320 | Piemonte |
Vercelli | VC | 169,390 | Piemonte |
Verona | VR | 924,742 | Veneto |
Vibo Valentia | VV | 154,715 | Calabria |
Vicenza | VI | 855,297 | Veneto |
Viterbo | VT | 309,795 | Lazio |
La provincia più piccola d'Italia è Trieste con una superficie di 212 km2. Si tratta anche della provincia italiana che raggruppa il minor numero di Comuni: soltanto infatti soltanto 6 i Comuni Italiani che appartengono alla sua Provincia.
La provincia più grande d'Italia è Sassari con una superficie di 7.691 km2 e una popolazione di quasi mezzo milione di abitanti.
La provincia italiana con più comuni è Torino con 315 comuni. È anche la quarta provincia più grande d'Italia.
Questo sito è stato realizzato con Jimdo! Registra il tuo sito gratis su https://it.jimdo.com